|
Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
![]() |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Hier eine Liste der Sternbilder
| Name | lat. Name | Abkürzung | Jahreszeit |
|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | And | Herbst |
| Luftpumpe | Antila | Ant | Frühling |
| Paradiesvogel | Apus | Aps | Südmimmel |
| Wassermann | Aquarius | Aqr | Herbst |
| Adler | Aquila | Aql | Sommer |
| Altar | Ara | Ara | Südmimmel |
| Widder | Aries | Ari | Herbst |
| Fuhrmann | Auriga | Aur | Winter |
| Bärenhüter | Bootes | Boo | Frühling |
| Grabstichel | Caelum | Cae | Südhimmel |
| Giraffe | Camelopardalis | Cam | Herbst |
| Krebs | Cancer | Cnc | Winter |
| Jagdhunde | Canes Venatici | CVn | Frühling |
| Großer Hund | Canis Major | CMa | Winter |
| Kleiner Hund | Canis Minor | CMi | Winter |
| Steinbock | Capricornus | Cap | Sommer |
| Kiel | Carina | Car | Südhimmel |
| Kassiopeia | Cassiopeia | Cas | Herbst |
| Zentaur | Centaurus | Cen | Südhimmel |
| Kepheus | Cepheus | Cep | Herbst |
| Walfisch | Cetus | Cet | Herbst |
| Chamäleon | Chamaeleon | Cha | Südhimmel |
| Zirkel | Cirinus | Cir | Südhimmel |
| Taube | Columba | Com | Winter |
| Haar der Berenice | Coma Berenices | Com | Frühling |
| Südliche Krone | Corona Australis | CrA | Südhimmel |
| Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB | Frühling |
| Rabe | Corvus | Crv | Frühling |
| Becher | Crater | Crt | Frühling |
| Kreuz des Südens | Crux | Cru | Südhimmel |
| Schwan | Cygnus | Cyg | Sommer |
| Delfin | Delphinus | Del | Sommer |
| Schwertfisch | Dorado | Dor | Südhimmel |
| Drache | Draco | Dra | Frühling |
| Füllen | Equeeleus | Equ | Sommer |
| Eridanus | Eridanus | Eri | Herbst |
| Ofen | Fornax | For | Herbst |
| Zwillinge | Gemini | Gem | Winter |
| Kranich | Grus | Gru | Südhimmel |
| Herkules | Hercules | Her | Sommer |
| Pendeluhr | Horologium | Hor | Südhimmel |
| Wasserschlange | Hydra | Hya | Frühling |
| Kleine Wasserschlange | Hydrus | Hyi | Südhimmel |
| Inder | Indus | Ind | Südhimmel |
| Eidechse | Lacerta | Lac | Herbst |
| Löwe | Leo | Leo | Frühling |
| Kleiner Löwe | Leo Minor | LMi | Frühling |
| Hase | Lepus | Lep | Winter |
| Waage | Libra | Lib | Frühling |
| Wolf | Lupus | Lup | Südhimmel |
| Luchs | Lynx | Lyn | Winter |
| Leier | Lyra | Lyr | Sommer |
| Tafelberg | Mensa | Men | Südhimmel |
| Mikroskop | Microscopium | Mic | Südhimmel |
| Einhorn | Monoceres | Mon | Winter |
| Fliege | Musca | Mus | Südhimmel |
| Winkelmaß | Norma | Nor | Südhimmel |
| Oktant | Octans | Oct | Südhimmel |
| Schlangenträger | Ophiuchus | Oph | Sommer |
| Orion | Orion | Ori | Winter |
| Pfau | Pavo | Pav | Südhimmel |
| Pegasus | Pegasus | Peg | Herbst |
| Perseus | Perseus | Per | Herbst |
| Phönix | Phoenix | Phe | Südhimmel |
| Maler | Pictor | Pic | Südhimmel |
| Fische | Pisces | Psc | Herbst |
| Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | PsA | Herbst |
| Hinterdeck | Puppis | Pup | Winter |
| Kompaß | Pyxis | Pyx | Frühling |
| Netz | Reticulum | Ret | Südhimmel |
| Pfeil | Sagitta | Sge | Sommer |
| Schütze | Sagittarius | Sgr | Sommer |
| Skorpion | Scorpius | Sco | Sommer |
| Bildhauer | Sculptor | Scl | Herbst |
| Schild | Scutum | Sct | Sommer |
| Schlange | Serpens | Ser | Sommer |
| Sextant | Sextans | Sex | Frühling |
| Stier | Taurus | Tau | Winter |
| Teleskop | Telescopium | Tel | Südhimmel |
| Dreieck | Triangulum | Tri | Herbst |
| Südliches Dreieck | Triangulum Australe | TrA | Südhimmel |
| Tukan | Tucana | Tuc | Südhimmel |
| Großer Bär | Ursa Maior | UMa | Frühling |
| Kleiner Bär | Ursa Minor | UMi | Frühling |
| Segel | Vela | Vel | Südhimmel |
| Jungfrau | Virgo | Vir | Frühling |
| Fliegender Fisch | Volans | Vol | Südhimmel |
| Füchschen | Vulpecula | Vul | Sommer |
Stand: 25. Dezember 2009