Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
![]() |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Hier ist meine Linksammlung, die einen wahllos zusammengewürfelten Haufen darstellt. Dabei hab ich noch versucht, diese Links alle etwas zu sortieren. Ordnung war aber noch nie meine Stärke.
Foren | Einige Foren... |
Private Seiten | Was so einzelne Personen zu schreiben haben |
Vereine und Vereinigungen | Vereinsleben und überregionale Zusammenschlüsse |
Astronomie allgemein | Nur eine kleine Sammlung |
Technik | Wer bastelt nicht gerne mal was |
Optik | Da werden so manche Sachen rund ums Teleskop klar |
Fotografie | Die Bilder der Zeitschriften...hier kann man's lernen |
Karten und Objekte | Alles über die Objekte da oben |
Wetter | Regen, regen, regen, ... |
Software | Mach ich auch manchmal gerne, hier gibt's die von den anderen |
Händler | Da wirste dein Geld los... |
Sonstiges | so so |
Astrotreff Deep Sky | Sozusagen mein Heimatforum | |
Astrogruppe Pfalz | Portal für amateurastronomische Aktivitäten im Raum Vorderpfalz, Westpfalz und Rheinhessen. | |
Space Agents | Die Homepage soll allen Astronomie Interessierten aus der Region Karlsruhe, Rastatt, Nordbaden und der Südpfalz als Kommunikationsplattform dienen. | |
Der Astrotreff | Großes Forum mit vielen guten Berichten | |
A.de | Großes Forum mit gutem Gebrauchtwarenmarkt | |
Astronomicum | Dieses Portal dient der freien Kommunikation unter Sternfreunden |
Taunus Astronomie | Webseite zur Astronomie mit vielen Tipps und Tricks von Benjamin Hartmann. Neben vielen Beobachtungsberichten gibts Unmengen an Informationen für Einsteiger (und Fortgeschrittene). | |
Peter Surma | Klasse Seite mit Inhalten aus Amateur- und professioneller Astronomie. Sehr ausfühliche Beobachtungsberichte mit physikalischen Hintergründen. Und genial die Cross-Ref Liste. | |
Das Janetarium | Das Janetarium vom Jan | |
Photonen Junkie | Nehmen Sie sich Zeit...Lehnen Sie sich zurück...
lassen Sie sich in eine Welt jenseits unserer Vorstellungskraft führen... Die Seite von Nadja und Markus |
|
Sternwarte Christoph Kölbl | Eine kleinen Sternwarte in Altusried. | |
H(e)iko schaut ins All | Von der Musik wieder zur Astronomie. Die Seite eines geschätzten Sternfreundes, Heiko Mehring. | |
Rhein Main Astronomie | Auf diesen Seiten möchte Kai Stendal das Hobby Astronomie vorstellen, hat Leitfäden erstellt, um Einsteigern eine Erstberatung geben, so daß sie sich vorab informieren können. Weiter ist die Astrofotografie mit Webcam, Spiegelreflexkamera oder CCD Kamera vorgestellt und das Ganze anfängerfreundlich erklärt. | |
Barnard 33 - Der Pferdekopf | Mit dieser Seite möchte ich das Hobby Astronomie unter die Menschen bringen.
Ich möchte über die Schönheit des Universums berichten und natürlich auch
wie diese Schönheit zu Stande kommt. Denn jeder, der weiß, wie es da draußen zu geht,
wird die Welt anders wahrnehmen. Die Seite von Lukas |
|
Astronomie in Bildern | Eine supertalentierte Dame auf dem Schwerpunkt Zeichnen mit Blei-, Kreide- und Buntstiften. | |
Stefan Pliester | Einer der Betreiber des ATDS mit den Schwerpunkten Astronomie und Fotografie sowie der Verbandelung, der Astrofotografie | |
Deepsky Brothers | Anregungen, Tipps, Tricks und Wissenswertes zur praktischen Astronomie und dem erforderlichen Equipment, sowie ausführliche Informationen für den Astronomie-Einsteiger mit Grundlagen zu den optischen Gegebenheiten. | |
Meteoritenland | Alles, was Sie über Meteoriten wissen wollen...von Jürgen Reschke. | |
Daniel Restemeier | ||
Uwe Glahn | ||
Reiner Vogel | ||
Lothar Singer | ||
Hans-Jürgen Merk | ||
Michael Hahn | Die berühmte Kometenseite | |
Seeing1 | Seeing ist ein Begriff, oder? | |
Sven Wienstein | Homepage rund um Sternegucken und Amateurastronomie. Einsteiger-Ecke, Tests bzw. Erfahrungsberichte. | |
Daniel Weitendorf | ||
J.S. Schlimmer | ||
Armin Reßin | ||
Wolfgang Strickling | ||
Jens Bohle | ||
Holger Saßning | ||
Dieter Beer | ||
Die Astrokramkiste | ||
Die Wunder des Himmels | Astrofotografie ist ein faszinierendes Hobby. Ich kann sagen dass ich mich mit Unterbrechungen seit über 30 Jahren damit beschäftige, mit einfachen Mitteln gute Astrofotos zu schießen. Auf dieser Seite möchte ich versuchen, meine Erfahrung an andere Sternfreunde weiterzugeben. | |
Amateurastronomie in Sachsen | ||
Starhopper | ||
Epsilon Lyra | Diese Internetseite beschäftigt sich in erster Linie mit der Beobachtung von Doppelsternen. Es werden Methoden und Techniken beschrieben, die präzise Messungen von Doppelsternabständen und deren Positionswinkeln ermöglichen. Neben eigenen Messungen werden auch historische Messungen und Beobachtungen berühmter Astronomen wie z.B. von Mayer, Herschel, Bessel, Struve u.a. dargestellt und analysiert. Von vielen bekannten Doppelsternen wird hier auch die Entdeckungsgeschichte beschrieben | |
Deep-Sky Lab | Astrofotografie ist die technisch anspruchvollste Form der Fotografie und setzt einen langen Lernprozess voraus. Ich beschäftige mich nun seit 1999 intensiv mit diesem Thema und möchte euch über dieses Medium meine bisherigen Ergebnisse und auch die dafür verwendete Technik vorstellen. Auch die Elektronik und Softwareentwicklung zählt zu meinen Leidenschaften. Das sich diese Hobbys gut ergänzen zeigt diese Seite. |
Astronomische Interessengemeinschaft Uni Konstanz | Die Astronomische Interessengemeinschaft an der Universität Konstanz, kurz AIGUK, ist die Anlaufstelle für alle astronomiebegeisterten Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni. Neben den Beobachtungsabenden finden auch regelmäßig Vorträge zu unterschiedlichen Themen statt. | |
Astronomiefreunde Esens | Die Astronomiefreunde Esens sind eine kleine Gemeinsachaft von Amateurastronomen, größtenteils aus Ostfriesland. | |
Vereinigung der Sternfreunde e.V. | Die Vereinigung der Sternfreunde ist der größte überregionale Verein von Amateurastronomen im deutschsprachigen Raum. |
Astronomie.info | Mächtige Seite über das Himmelsgeschehen | |
Sternenhimmel aktuell | So möchte ich Ihnen auf den folgenden Seiten zunächst das Thema aktueller Sternenhimmel und amateurastronomische Beobachtung näher bringen - denn so beginnt meist jede Reise in die Astronomie. | |
Weltallkunde | Die Gesellschaft für Weltallkunde | |
Observers | ||
Astro League | To promote the science of astronomy... |
Telescope Optics | ||
Sprut | Elektronikbasteleien |
Telescope Optics | Optische Gundlagen für Teleskope (englisch) | |
Wolfgang Rohr | Eine Persönlichkeit | |
Collimation | Eine ausführliche Beschreibung (englisch) | |
Bortle bei Fun-Astro | Eine leicht verständliche Erklärung | |
John Savard | Eine Menge Sachen über optische Systeme |
Starry Wonders | ||
Hatschie | Der Rayko war's | |
Astrofotografie Hohmann | Astrofotografie klingt nach einem teuren Hobby. Aber so furchtbar teuer wird das nicht, denn in erster Linie braucht man für die Astrofotografie Wissen - viel Wissen | |
Watchgear | ||
Astro CCD Bilder | Die Astrofotografie ist für mich der schönste Teil des Hobbys Astronomie. Ihre Vielseitigkeit und stetige Weiterentwicklung, gerade auch auf dem Amateursektor, finde ich faszinierend. |
Astronomers Bazaar | The Strasbourg astronomical Data Center (CDS) collects and distributes astronomical data catalogues, related to observations of stars and galaxies, other galactic and extragalactic objects, solar system bodies and atomic data | |
SEDS | SEDS, the Students for the Exploration and Development of Space, is a group dedicated to expanding the role of human exploration and development of space. | |
Horizons System | The NASA / Jet Propulsion Laboratory | |
Digitized Sky Survey | The STScI Digitized Sky Survey | |
IAU Minor Planet Center | The MPC is responsible for the designation of minor bodies in the solar system: minor planets; comets, in conjunction with the Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT); and natural satellites (also in conjunction with CBAT). The MPC is also responsible for the collection, computation, checking and dissemination of astrometric observations and orbits for minor planets, comets, and natural satellites. | |
SAL - Space Astronomy Laboratory | This page provides an online interface to the Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae and the AAO/UKST H-alpha addition to Strasbourg-ESO (2001). | |
Jose R. Torres | JR's website on Deep Sky Astronomy (CNebulaX, TriAtrlas) | |
Messier Liste | Die Messierliste bei SEDS | |
Herschel 400 Liste | Die Herschel 400 Liste bei Saguaro Astro | |
Caldwell Liste | Die Caldwellliste von der Hawaiian Astronomical Society | |
Supernova Überreste | A Catalogue of Galactic Supernova Remnants | |
NGC Katalog | The Interactive NGC Catalog Online | |
Extragalaktische Kugelsternhaufen | Kugelsternhaufen fernab unserer Heimat | |
Kugelsternhaufen in M31 | Globular Clusters in the Andromeda Galaxy by Steve Gottlieb | |
Toshimi Taki | Die berühmten Karten | |
Constellations | Unsere Sternbilder von der IAU | |
Kugelsternhaufen in der Milchstraße | Discovery Table of the Milky Way Globular Clusters |
Space Agents | Tägliche Wetterkarten | |
Meteoblue | Detailvorhersagen, Wolken, Seeing, ... | |
7-Timer | Astroweather panel (für Bad Dürkheim) | |
7-Timer (XML) | XML Daten (für Bad Dürkheim) |
Astroshop | Landsberg am Lech | |
Astro-Shop | Hamburg | |
Fernrohrland | Stuttgart | |
Intercon Spacetec | Augsburg | |
OSDV Göttker/Pietsch | Werl | |
Astro Optik Martini | Zeltingen-Rachtig / Mosel | |
Teleskop Service | München | |
AOK Swiss (Astro Optik Kohler) | Luzern | |
Astrocom | München | |
Gerd Neumann | Münster | |
House of Optics | Aachen | |
Second Hand Optik | Strasslach |
Teleskoptreffen | Termine von Teleskoptreffen und anderen Veranstaltungen | |
Interstellarum | Die Seite zur Zeitschrift | |
Sterne und Weltraum | Die Seite zur Zeitschrift | |
The Astrophysical Journal | The Astrophysical Journal is the leading international research journal in its field and publishes papers across the breadth of astronomy and astrophysics | |
Astronomy and Astrophysics | Astronomy & Astrophysics is an international Journal which publishes papers on all aspects of astronomy and astrophysics (theoretical, observational, and instrumental) independently of the techniques used to obtain the results | |
Sky & Telescope | How often have you wished you could have an astronomy expert at your side when trying to find or identify a celestial object? Now you can. We’d like to introduce you to the ultimate observing companion: Sky & Telescope magazine | |
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Monthly Notices is one of the world's leading primary research journals in astronomy and astrophysics, as well as one of the longest established. It publishes the results of original research in positional and dynamical astronomy, astrophysics, radio astronomy, cosmology, space research and the design of astronomical instruments | |
Forkosh | Mein bevorzugter Online-LaTeX-Editor | |
Optimath FedGeo | Ein weiterer Online-Formel-Editor mit Grafikmöglichkeiten |
Letzte Änderung: 16. Mai 2019