Startseite   Übersicht


Kugelsternhaufen in M31

Um was gehts...

Die Andromedagalaxie ist schon ein schönes zu beobachtendes Objekt, angefangen im Fernglas. Kann man jedoch auch mit größerem Gerät an diese Galaxie ran, lohnen schon einzelne Ziele innerhalb unserer Nachbargalaxie.

Kugelsternhaufen finden wir in unserer Galaxie etwas 150. Andere Galaxien besitzen auch solche - wie ich finde äußerst interessante - Objekte, so auch in der Andromedagalaxie. Es ist bei weitem nicht so abwegig, diese in M31 aufzusauchen, obwohl die Galaxie ja schon ein ganzes Stückchen weiter weg. Einige sehr helle Kugelsternhaufen in M31 sind so hell, das diese mit ein wenig Öffnung schon zu beobachten sind.

Die Benennung

Bezeichnung G1..Gn

Wie hell sind die denn jetzt

Mal so zum Vergleich: Ein weit entfernter, aber zu unserer Galaxie gehörender Kugelsternhaufen ist der Intergalactic Wanderer (NGC-2419). Dieser im Luchs befindliche Kugelsternhaufen ist grob 300.000 Lichtjahre von uns entfernt und hat eine Helligkeit von 10,4 mag. Die Andromedagalaxie selbst ist so 2,5 Mio. Lichtjahre von uns weg, also ganz grob etwa 10-mal so weit weg.

Versezt man den Intergalactic Wanderer mit dem Entfernungsmodul mal eben in die Andromedagalaxie, so hätte er eine scheinbare Helligkeit von nur noch 15,4 mag, eine aber immer noch gut erreichbare Helligkeit für Amateurastronomen.

Eine Liste der Kugelsternhaufen in der Andromedagalaxie

Also hier mal eine Liste der in Amateurtelekopen zu beobachtenden Kugelsternhaufen in unserer Nachbargalaxie

Name Helligkeit FWQM RA DEC
G 113,7mag?00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 3515,6 mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 5215,6 mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 5215,7 mag2,3"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 6415,1 mag2,3"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 7215,0 mag2,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 7314,9 mag? 00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 7614,2mag3,6"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 7814,2mag3,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 8715,6 mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 9615,5 mag2,7"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 11915,0 mag2,7"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 15615,6 mag2,5"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 17215,3 mag2,4"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 20514,8 mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 21314,7 mag2,5"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 22215,2 mag3,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 22615,5 mag2,8"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 22915,0 mag4,4"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 23015,2 mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 23315,4 mag2,6"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 24415,3 mag2,6"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 25415,7 mag? 00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 25715,0 mag3,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 27214,7mag2,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 27915,4 mag4,9"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 28014,2 mag2,7"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 28615,7 mag2,5"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 28715,8 mag2,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 30215,2 mag2,5"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 30515,6 mag2,2"00h 00m 00.0s00° 00' 00"
G 31515,7 mag?00h 00m 00.0s00° 00' 00"

Letzte Änderung: 2. August 2009